BARE ROTUNDE TRASE/ Oţel
BARE ROTUNDE TRASE/ Oţel
Următoarea listă conține programul nostru de livrare a grupului de materiale: "BARE ROTUNDE TRASE/ Oţel "
Puteți limita sau extinde lista în orice moment, selectând intrările din meniul tipul de produs sau material. Prețurile afișate se referă la material, inclusiv debitarea, exclusiv costurile de transport.


Ați selectat următorul grup de materiale: "BARE ROTUNDE TRASE"
Puteți modifica lista din meniul Tip de produs sau Material.
Oţel / ST37 (S235) BARE ROTUNDE TRASE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.10 kg | mm | € 0.00 | |||
5 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
7 | 0.30 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
24 | 3.57 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
26 | 4.19 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 | |||
110 | 75.08 kg | mm | € 0.00 | |||
120 | 89.35 kg | mm | € 0.00 | |||
130 | 104.86 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / CK45 (1.1191, AISI 1045) BARE ROTUNDE TRASE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
24 | 3.57 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
28 | 4.86 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / 11SMnPb37 (1.0718) BARE ROTUNDE TRASE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0.16 kg | mm | € 0.00 | |||
6 | 0.22 kg | mm | € 0.00 | |||
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
13 | 1.05 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
24 | 3.57 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
26 | 4.19 kg | mm | € 0.00 | |||
27 | 4.52 kg | mm | € 0.00 | |||
28 | 4.86 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
32 | 6.35 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
36 | 8.04 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / 42CrMo4 (1.7227, AISI 4140H) BARE ROTUNDE TRASE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / ST52 (S355) BARE ROTUNDE TRASE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0.40 kg | mm | € 0.00 | |||
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 | |||
70 | 30.40 kg | mm | € 0.00 | |||
80 | 39.71 kg | mm | € 0.00 | |||
90 | 50.26 kg | mm | € 0.00 | |||
100 | 62.05 kg | mm | € 0.00 |
Oţel / 16MnCr5 (1.7131, AISI 5115) BARE ROTUNDE TRASE | ||||||
A / B / C / D in mm | Descriere | Greutate pe m | Dimensiune | Cantitate | Pret cu TVA. | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.62 kg | mm | € 0.00 | |||
12 | 0.89 kg | mm | € 0.00 | |||
14 | 1.22 kg | mm | € 0.00 | |||
15 | 1.40 kg | mm | € 0.00 | |||
16 | 1.59 kg | mm | € 0.00 | |||
18 | 2.01 kg | mm | € 0.00 | |||
20 | 2.48 kg | mm | € 0.00 | |||
22 | 3.00 kg | mm | € 0.00 | |||
25 | 3.88 kg | mm | € 0.00 | |||
28 | 4.86 kg | mm | € 0.00 | |||
30 | 5.58 kg | mm | € 0.00 | |||
35 | 7.60 kg | mm | € 0.00 | |||
40 | 9.93 kg | mm | € 0.00 | |||
45 | 12.56 kg | mm | € 0.00 | |||
50 | 15.51 kg | mm | € 0.00 | |||
60 | 22.34 kg | mm | € 0.00 |
ARTICOL ADĂUGAT ÎN COȘ!
Ați adăugat cu succes produsul în coș.
Acum puteți continua cumpărăturile sau puteți trece la finalizarea comenzii cu comanda dvs.:
Ajutor pentru disponibilitate
Punctele colorate indică disponibilitatea materialului selectat. Punctele colorate au următoarele semnificații:
Materialul este in stoc.
Termen de livrare 2 - 4 zile, data exacta va fi anuntata prin confirmarea comenzii
Termen de livrare 5-10 zile, data exacta va fi anuntata prin confirmarea comenzii